- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbano | Esporles | 17 | 750.000€ | |||
| PIS0008 | Piso | Palma | 3 | 125 | 8 | 515.000€ | |
| CHA0008 | Piso | Palma | 3 | 117 | 14 | 438.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Palma | 2 | 65 | 4 | 350.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | 660.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Pollensa | 5 | 236 | 25 | 670.000€ | |
| Po001 | Ático | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1.350.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Salou | 3 | 225 | 9 | 439.000€ | |
| RUS0001 | Casa de campo | Palma | 4 | 206 | 30 | 840.000€ | |
| GAR0001 | Garaje / Parking | Palma | 20 | 6 | 52.000€ | ||
| LUX0001 | Villa de Lujo | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2.600.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Sencelles | 4 | 700 | 4 | 2.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19