- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbano | Esporles | 17 | 750.000€ | |||
| GAR0001 | Garaje / Parking | Palma | 20 | 6 | 52.000€ | ||
| AP0012 | Apartamento | Calviá | 1 | 43 | 10 | 269.000€ | |
| SR01 | Apartamento | Palma | 2 | 75 | 16 | 335.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Palma | 2 | 65 | 4 | 350.000€ | |
| Po001 | Ático | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1.350.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Palma | 3 | 125 | 8 | 515.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | 660.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Palma | 3 | 250 | 1 | 700.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Palma | 3 | 125 | 1 | 375.000€ | |
| CHA0008 | Piso | Palma | 3 | 117 | 14 | 438.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19