- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 19
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR01 | Lägenhet | Palma | 2 | 75 | 16 | 335000€ | |
| AP0012 | Lägenhet | Calviá | 1 | 43 | 10 | 269000€ | |
| CHA0004 | Villa | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562000€ | |
| CHA0006 | Villa | Palma | 3 | 250 | 1 | 700000€ | |
| CHA0007 | Villa | Palma | 3 | 125 | 1 | 375000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2600000€ | |
| LUX0003 | Lyxvilla | Sencelles | 4 | 700 | 4 | 2200000€ | |
| LUX0004 | Lyxvilla | Palma | 4 | 400 | 46 | 2800000€ | |
| LUX0005 | Lyxvilla | Palma | 4 | 190 | 13 | 1500000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Palma | 20 | 6 | 52000€ | ||
| RUS0001 | Lantligt hus | Palma | 4 | 206 | 30 | 840000€ | |
| Po001 | Takvåning | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1350000€ |
Visar 1 till 12 av 19