- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 19
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0004 | Lyxvilla | Palma | 4 | 400 | 46 | 2800000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2600000€ | |
| LUX0003 | Lyxvilla | Sencelles | 4 | 700 | 4 | 2200000€ | |
| LUX0005 | Lyxvilla | Palma | 4 | 190 | 13 | 1500000€ | |
| Po001 | Takvåning | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1350000€ | |
| RUS0001 | Lantligt hus | Palma | 4 | 206 | 30 | 840000€ | |
| SOL0001 | Byggklar tomt | Esporles | 17 | 750000€ | |||
| CHA0006 | Villa | Palma | 3 | 250 | 1 | 700000€ | |
| PUE0001 | Town House | Pollensa | 5 | 236 | 25 | 670000€ | |
| ADO0001 | Radhus | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | 660000€ | |
| CHA0004 | Villa | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562000€ | |
| PIS0008 | Lägenhet | Palma | 3 | 125 | 8 | 515000€ |
Visar 1 till 12 av 19