- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 19
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Villa | Palma | 3 | 250 | 1 | 700000€ | |
| CHA0007 | Villa | Palma | 3 | 125 | 1 | 375000€ | |
| LUX0003 | Lyxvilla | Sencelles | 4 | 700 | 4 | 2200000€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Palma | 2 | 65 | 4 | 350000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Palma | 20 | 6 | 52000€ | ||
| PIS0008 | Lägenhet | Palma | 3 | 125 | 8 | 515000€ | |
| ATC0006 | Takvåning | Salou | 3 | 225 | 9 | 439000€ | |
| AP0012 | Lägenhet | Calviá | 1 | 43 | 10 | 269000€ | |
| LUX0005 | Lyxvilla | Palma | 4 | 190 | 13 | 1500000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2600000€ | |
| CHA0008 | Lägenhet | Palma | 3 | 117 | 14 | 438000€ | |
| CHA0004 | Villa | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562000€ |
Visar 1 till 12 av 19