- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 19
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR01 | Апартамент | Palma | 2 | 75 | 16 | 335 000 € | |
| AP0012 | Апартамент | Calviá | 1 | 43 | 10 | 269 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562 000 € | |
| CHA0006 | Вилла | Palma | 3 | 250 | 1 | 700 000 € | |
| CHA0007 | Вилла | Palma | 3 | 125 | 1 | 375 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2 600 000 € | |
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Sencelles | 4 | 700 | 4 | 2 200 000 € | |
| LUX0004 | Вилла класса люкс | Palma | 4 | 400 | 46 | 2 800 000 € | |
| LUX0005 | Вилла класса люкс | Palma | 4 | 190 | 13 | 1 500 000 € | |
| GAR0001 | Гараж | Palma | 20 | 6 | 52 000 € | ||
| RUS0001 | Дом в деревне | Palma | 4 | 206 | 30 | 840 000 € | |
| Po001 | Пентхаусы | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1 350 000 € |
Показ 1 по 12 19