- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 19
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0004 | Вилла класса люкс | Palma | 4 | 400 | 46 | 2 800 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2 600 000 € | |
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Sencelles | 4 | 700 | 4 | 2 200 000 € | |
| LUX0005 | Вилла класса люкс | Palma | 4 | 190 | 13 | 1 500 000 € | |
| Po001 | Пентхаусы | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1 350 000 € | |
| RUS0001 | Дом в деревне | Palma | 4 | 206 | 30 | 840 000 € | |
| SOL0001 | Участок в черте города | Esporles | 17 | 750 000 € | |||
| CHA0006 | Вилла | Palma | 3 | 250 | 1 | 700 000 € | |
| PUE0001 | Сельский дом | Pollensa | 5 | 236 | 25 | 670 000 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | 660 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562 000 € | |
| PIS0008 | Квартира | Palma | 3 | 125 | 8 | 515 000 € |
Показ 1 по 12 19