- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 19
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR01 | Апартамент | Palma | 2 | 75 | 16 | 335 000 € | |
| Po001 | Пентхаусы | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1 350 000 € | |
| PIS0008 | Квартира | Palma | 3 | 125 | 8 | 515 000 € | |
| PUE0001 | Сельский дом | Pollensa | 5 | 236 | 25 | 670 000 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | 660 000 € | |
| ATC0006 | Пентхаусы | Salou | 3 | 225 | 9 | 439 000 € | |
| GAR0001 | Гараж | Palma | 20 | 6 | 52 000 € | ||
| AP0012 | Апартамент | Calviá | 1 | 43 | 10 | 269 000 € | |
| PIS0011 | Квартира | Palma | 2 | 65 | 4 | 350 000 € | |
| CHA0008 | Квартира | Palma | 3 | 117 | 14 | 438 000 € | |
| LUX0005 | Вилла класса люкс | Palma | 4 | 190 | 13 | 1 500 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562 000 € |
Показ 1 по 12 19