- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Casa de pueblo | Pollensa | 5 | 236 | 25 | 670.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2.600.000€ | |
| RUS0001 | Casa de campo | Palma | 4 | 206 | 30 | 840.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Sencelles | 4 | 700 | 4 | 2.200.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Palma | 4 | 400 | 46 | 2.800.000€ | |
| LUX0005 | Villa de Lujo | Palma | 4 | 190 | 13 | 1.500.000€ | |
| Po001 | Ático | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1.350.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Palma | 3 | 125 | 8 | 515.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | 660.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Palma | 3 | 250 | 1 | 700.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Palma | 3 | 125 | 1 | 375.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19