- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Moradia isolada | Palma | 3 | 250 | 1 | €700.000 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Palma | 3 | 125 | 1 | €375.000 | |
| LUX0003 | Imóvel de luxo | Sencelles | 4 | 700 | 4 | €2.200.000 | |
| PIS0011 | Apartamento | Palma | 2 | 65 | 4 | €350.000 | |
| GAR0001 | Estacionamento | Palma | 20 | 6 | €52.000 | ||
| PIS0008 | Apartamento | Palma | 3 | 125 | 8 | €515.000 | |
| ATC0006 | Cobertura | Salou | 3 | 225 | 9 | €439.000 | |
| AP0012 | Apartamento | Calviá | 1 | 43 | 10 | €269.000 | |
| LUX0005 | Imóvel de luxo | Palma | 4 | 190 | 13 | €1.500.000 | |
| LUX0001 | Imóvel de luxo | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | €2.600.000 | |
| CHA0008 | Apartamento | Palma | 3 | 117 | 14 | €438.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Bunyola | 3 | 175 | 15 | €562.000 |
Mostrando 1 a 12 de 19