- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Terreno urbano | Esporles | 17 | €750.000 | |||
| GAR0001 | Estacionamento | Palma | 20 | 6 | €52.000 | ||
| AP0012 | Apartamento | Calviá | 1 | 43 | 10 | €269.000 | |
| PIS0011 | Apartamento | Palma | 2 | 65 | 4 | €350.000 | |
| SR01 | Apartamento | Palma | 2 | 75 | 16 | €335.000 | |
| CHA0008 | Apartamento | Palma | 3 | 117 | 14 | €438.000 | |
| PIS0008 | Apartamento | Palma | 3 | 125 | 8 | €515.000 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Palma | 3 | 125 | 1 | €375.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | €660.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Bunyola | 3 | 175 | 15 | €562.000 | |
| LUX0005 | Imóvel de luxo | Palma | 4 | 190 | 13 | €1.500.000 | |
| RUS0001 | Masia | Palma | 4 | 206 | 30 | €840.000 |
Mostrando 1 a 12 de 19