- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 19
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Landsbyhus | Pollensa | 5 | 236 | 25 | 670 000 € | |
| LUX0001 | Luksussvilla | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2 600 000 € | |
| RUS0001 | Landsted | Palma | 4 | 206 | 30 | 840 000 € | |
| LUX0003 | Luksussvilla | Sencelles | 4 | 700 | 4 | 2 200 000 € | |
| LUX0004 | Luksussvilla | Palma | 4 | 400 | 46 | 2 800 000 € | |
| LUX0005 | Luksussvilla | Palma | 4 | 190 | 13 | 1 500 000 € | |
| Po001 | Toppleilighet | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1 350 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562 000 € | |
| PIS0008 | Leilighet | Palma | 3 | 125 | 8 | 515 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | 660 000 € | |
| CHA0006 | Enebolig | Palma | 3 | 250 | 1 | 700 000 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Palma | 3 | 125 | 1 | 375 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 19