- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 19
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Esporles | 17 | 750 000 € | |||
| GAR0001 | Garasje / Parking | Palma | 20 | 6 | 52 000 € | ||
| AP0012 | Leiligheter | Calviá | 1 | 43 | 10 | 269 000 € | |
| SR01 | Leiligheter | Palma | 2 | 75 | 16 | 335 000 € | |
| PIS0011 | Leilighet | Palma | 2 | 65 | 4 | 350 000 € | |
| Po001 | Toppleilighet | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1 350 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562 000 € | |
| PIS0008 | Leilighet | Palma | 3 | 125 | 8 | 515 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | 660 000 € | |
| CHA0006 | Enebolig | Palma | 3 | 250 | 1 | 700 000 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Palma | 3 | 125 | 1 | 375 000 € | |
| CHA0008 | Leilighet | Palma | 3 | 117 | 14 | 438 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 19