- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 19
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0004 | Luxe villa | Palma | 4 | 400 | 46 | €2.800.000 | |
| LUX0001 | Luxe villa | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | €2.600.000 | |
| LUX0003 | Luxe villa | Sencelles | 4 | 700 | 4 | €2.200.000 | |
| LUX0005 | Luxe villa | Palma | 4 | 190 | 13 | €1.500.000 | |
| Po001 | Penthouse | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | €1.350.000 | |
| RUS0001 | Landhuizen | Palma | 4 | 206 | 30 | €840.000 | |
| SOL0001 | Urban Plot | Esporles | 17 | €750.000 | |||
| CHA0006 | Villa | Palma | 3 | 250 | 1 | €700.000 | |
| PUE0001 | Dorpshuizen | Pollensa | 5 | 236 | 25 | €670.000 | |
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | €660.000 | |
| CHA0004 | Villa | Bunyola | 3 | 175 | 15 | €562.000 | |
| PIS0008 | Flat | Palma | 3 | 125 | 8 | €515.000 |
Objecten 1 tot 12 van 19