- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 19
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR01 | Appartement | Palma | 2 | 75 | 16 | €335.000 | |
| Po001 | Penthouse | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | €1.350.000 | |
| PIS0008 | Flat | Palma | 3 | 125 | 8 | €515.000 | |
| PUE0001 | Dorpshuizen | Pollensa | 5 | 236 | 25 | €670.000 | |
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | €660.000 | |
| ATC0006 | Penthouse | Salou | 3 | 225 | 9 | €439.000 | |
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Palma | 20 | 6 | €52.000 | ||
| AP0012 | Appartement | Calviá | 1 | 43 | 10 | €269.000 | |
| PIS0011 | Flat | Palma | 2 | 65 | 4 | €350.000 | |
| CHA0008 | Flat | Palma | 3 | 117 | 14 | €438.000 | |
| LUX0005 | Luxe villa | Palma | 4 | 190 | 13 | €1.500.000 | |
| CHA0004 | Villa | Bunyola | 3 | 175 | 15 | €562.000 |
Objecten 1 tot 12 van 19