- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 19
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Villa | Palma | 3 | 250 | 1 | €700.000 | |
| CHA0007 | Villa | Palma | 3 | 125 | 1 | €375.000 | |
| LUX0003 | Luxe villa | Sencelles | 4 | 700 | 4 | €2.200.000 | |
| PIS0011 | Flat | Palma | 2 | 65 | 4 | €350.000 | |
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Palma | 20 | 6 | €52.000 | ||
| PIS0008 | Flat | Palma | 3 | 125 | 8 | €515.000 | |
| ATC0006 | Penthouse | Salou | 3 | 225 | 9 | €439.000 | |
| AP0012 | Appartement | Calviá | 1 | 43 | 10 | €269.000 | |
| LUX0005 | Luxe villa | Palma | 4 | 190 | 13 | €1.500.000 | |
| LUX0001 | Luxe villa | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | €2.600.000 | |
| CHA0008 | Flat | Palma | 3 | 117 | 14 | €438.000 | |
| CHA0004 | Villa | Bunyola | 3 | 175 | 15 | €562.000 |
Objecten 1 tot 12 van 19