- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 19
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Villa di lusso | Sencelles | 4 | 700 | 4 | 2.200.000€ | |
| LUX0004 | Villa di lusso | Palma | 4 | 400 | 46 | 2.800.000€ | |
| RUS0001 | Casa di campagna | Palma | 4 | 206 | 30 | 840.000€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Esporles | 17 | 750.000€ | |||
| CHA0006 | Villetta | Palma | 3 | 250 | 1 | 700.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2.600.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Palma | 3 | 125 | 1 | 375.000€ | |
| LUX0005 | Villa di lusso | Palma | 4 | 190 | 13 | 1.500.000€ | |
| CHA0008 | Appartamento | Palma | 3 | 117 | 14 | 438.000€ | |
| SR01 | Appartamento | Palma | 2 | 75 | 16 | 335.000€ | |
| Po001 | Attico | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 19