- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 19
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Villetta | Palma | 3 | 250 | 1 | 700.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Palma | 3 | 125 | 1 | 375.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | Sencelles | 4 | 700 | 4 | 2.200.000€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Palma | 2 | 65 | 4 | 350.000€ | |
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Palma | 20 | 6 | 52.000€ | ||
| PIS0008 | Appartamento | Palma | 3 | 125 | 8 | 515.000€ | |
| ATC0006 | Attico | Salou | 3 | 225 | 9 | 439.000€ | |
| AP0012 | Appartamento | Calviá | 1 | 43 | 10 | 269.000€ | |
| LUX0005 | Villa di lusso | Palma | 4 | 190 | 13 | 1.500.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2.600.000€ | |
| CHA0008 | Appartamento | Palma | 3 | 117 | 14 | 438.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 19