- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 19
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Palma | 20 | 6 | 52.000€ | ||
| AP0012 | Appartamento | Calviá | 1 | 43 | 10 | 269.000€ | |
| SR01 | Appartamento | Palma | 2 | 75 | 16 | 335.000€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Palma | 2 | 65 | 4 | 350.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Palma | 3 | 125 | 1 | 375.000€ | |
| CHA0008 | Appartamento | Palma | 3 | 117 | 14 | 438.000€ | |
| ATC0006 | Attico | Salou | 3 | 225 | 9 | 439.000€ | |
| PIS0008 | Appartamento | Palma | 3 | 125 | 8 | 515.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562.000€ | |
| ADO0001 | Casa a schiera | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | 660.000€ | |
| PUE0001 | Casa in paese | Pollensa | 5 | 236 | 25 | 670.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Palma | 3 | 250 | 1 | 700.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 19