- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 19
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Esporles | 17 | 750 000 € | |||
| PIS0008 | Grand Appartement | Palma | 3 | 125 | 8 | 515 000 € | |
| CHA0008 | Grand Appartement | Palma | 3 | 117 | 14 | 438 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Palma | 2 | 65 | 4 | 350 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | 660 000 € | |
| PUE0001 | Maison de village | Pollensa | 5 | 236 | 25 | 670 000 € | |
| Po001 | Penthouse | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1 350 000 € | |
| ATC0006 | Penthouse | Salou | 3 | 225 | 9 | 439 000 € | |
| RUS0001 | Maison de campagne | Palma | 4 | 206 | 30 | 840 000 € | |
| GAR0001 | Garage / Parking | Palma | 20 | 6 | 52 000 € | ||
| LUX0001 | Villa de luxe | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2 600 000 € | |
| LUX0003 | Villa de luxe | Sencelles | 4 | 700 | 4 | 2 200 000 € |
De la 1 à 12 de 19