- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 19
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parking | Palma | 20 | 6 | 52 000 € | ||
| AP0012 | Appartement | Calviá | 1 | 43 | 10 | 269 000 € | |
| SR01 | Appartement | Palma | 2 | 75 | 16 | 335 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Palma | 2 | 65 | 4 | 350 000 € | |
| CHA0007 | Villa | Palma | 3 | 125 | 1 | 375 000 € | |
| CHA0008 | Grand Appartement | Palma | 3 | 117 | 14 | 438 000 € | |
| ATC0006 | Penthouse | Salou | 3 | 225 | 9 | 439 000 € | |
| PIS0008 | Grand Appartement | Palma | 3 | 125 | 8 | 515 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | 660 000 € | |
| PUE0001 | Maison de village | Pollensa | 5 | 236 | 25 | 670 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Palma | 3 | 250 | 1 | 700 000 € |
De la 1 à 12 de 19