- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 19
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR01 | Huoneisto | Palma | 2 | 75 | 16 | 335000€ | |
| Po001 | Kattohuoneisto | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1350000€ | |
| LUX0001 | Luksus talo | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2600000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562000€ | |
| PIS0008 | Kerrostalo | Palma | 3 | 125 | 8 | 515000€ | |
| PUE0001 | Rivitalot | Pollensa | 5 | 236 | 25 | 670000€ | |
| ADO0001 | Paritalo | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | 660000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Esporles | 17 | 750000€ | |||
| RUS0001 | Maaseutu-asunto | Palma | 4 | 206 | 30 | 840000€ | |
| LUX0003 | Luksus talo | Sencelles | 4 | 700 | 4 | 2200000€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | Palma | 4 | 400 | 46 | 2800000€ | |
| LUX0005 | Luksus talo | Palma | 4 | 190 | 13 | 1500000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 19