- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 19
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Palma | 20 | 6 | 52000€ | ||
| AP0012 | Huoneisto | Calviá | 1 | 43 | 10 | 269000€ | |
| SR01 | Huoneisto | Palma | 2 | 75 | 16 | 335000€ | |
| PIS0011 | Kerrostalo | Palma | 2 | 65 | 4 | 350000€ | |
| CHA0007 | Omakotitalo | Palma | 3 | 125 | 1 | 375000€ | |
| CHA0008 | Kerrostalo | Palma | 3 | 117 | 14 | 438000€ | |
| ATC0006 | Kattohuoneisto | Salou | 3 | 225 | 9 | 439000€ | |
| PIS0008 | Kerrostalo | Palma | 3 | 125 | 8 | 515000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562000€ | |
| ADO0001 | Paritalo | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | 660000€ | |
| PUE0001 | Rivitalot | Pollensa | 5 | 236 | 25 | 670000€ | |
| CHA0006 | Omakotitalo | Palma | 3 | 250 | 1 | 700000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 19