- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 19
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0004 | Luxusvilla | Palma | 4 | 400 | 46 | 2.800.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2.600.000€ | |
| LUX0003 | Luxusvilla | Sencelles | 4 | 700 | 4 | 2.200.000€ | |
| LUX0005 | Luxusvilla | Palma | 4 | 190 | 13 | 1.500.000€ | |
| Po001 | Penthaus | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1.350.000€ | |
| RUS0001 | Landhaus | Palma | 4 | 206 | 30 | 840.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Esporles | 17 | 750.000€ | |||
| CHA0006 | Villa | Palma | 3 | 250 | 1 | 700.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Pollensa | 5 | 236 | 25 | 670.000€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | 660.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562.000€ | |
| PIS0008 | Wohnung | Palma | 3 | 125 | 8 | 515.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 19