- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 19
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR01 | Apartment | Palma | 2 | 75 | 16 | 335.000€ | |
| Po001 | Penthaus | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1.350.000€ | |
| PIS0008 | Wohnung | Palma | 3 | 125 | 8 | 515.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Pollensa | 5 | 236 | 25 | 670.000€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | 660.000€ | |
| ATC0006 | Penthaus | Salou | 3 | 225 | 9 | 439.000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Palma | 20 | 6 | 52.000€ | ||
| AP0012 | Apartment | Calviá | 1 | 43 | 10 | 269.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Palma | 2 | 65 | 4 | 350.000€ | |
| CHA0008 | Wohnung | Palma | 3 | 117 | 14 | 438.000€ | |
| LUX0005 | Luxusvilla | Palma | 4 | 190 | 13 | 1.500.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 19