- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 19
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Luksus villa | Sencelles | 4 | 700 | 4 | 2.200.000€ | |
| LUX0004 | Luksus villa | Palma | 4 | 400 | 46 | 2.800.000€ | |
| RUS0001 | Lanhus | Palma | 4 | 206 | 30 | 840.000€ | |
| SOL0001 | By grund | Esporles | 17 | 750.000€ | |||
| CHA0006 | Villa | Palma | 3 | 250 | 1 | 700.000€ | |
| LUX0001 | Luksus villa | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2.600.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Palma | 3 | 125 | 1 | 375.000€ | |
| LUX0005 | Luksus villa | Palma | 4 | 190 | 13 | 1.500.000€ | |
| CHA0008 | Lejlighed | Palma | 3 | 117 | 14 | 438.000€ | |
| SR01 | Lejlighed | Palma | 2 | 75 | 16 | 335.000€ | |
| Po001 | Penthouse lejlighed | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1.350.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 19