- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 19
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / parkering | Palma | 20 | 6 | 52.000€ | ||
| AP0012 | Lejlighed | Calviá | 1 | 43 | 10 | 269.000€ | |
| SR01 | Lejlighed | Palma | 2 | 75 | 16 | 335.000€ | |
| PIS0011 | Lejlighed | Palma | 2 | 65 | 4 | 350.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Palma | 3 | 125 | 1 | 375.000€ | |
| CHA0008 | Lejlighed | Palma | 3 | 117 | 14 | 438.000€ | |
| ATC0006 | Penthouse lejlighed | Salou | 3 | 225 | 9 | 439.000€ | |
| PIS0008 | Lejlighed | Palma | 3 | 125 | 8 | 515.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562.000€ | |
| ADO0001 | Rækkehus | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | 660.000€ | |
| PUE0001 | Byhus | Pollensa | 5 | 236 | 25 | 670.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Palma | 3 | 250 | 1 | 700.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 19