- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 19
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR01 | Apartament | Palma | 2 | 75 | 16 | 335.000€ | |
| AP0012 | Apartament | Calviá | 1 | 43 | 10 | 269.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Xalet | Palma | 3 | 250 | 1 | 700.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Palma | 3 | 125 | 1 | 375.000€ | |
| LUX0001 | Vila de Luxe | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2.600.000€ | |
| LUX0003 | Vila de Luxe | Sencelles | 4 | 700 | 4 | 2.200.000€ | |
| LUX0004 | Vila de Luxe | Palma | 4 | 400 | 46 | 2.800.000€ | |
| LUX0005 | Vila de Luxe | Palma | 4 | 190 | 13 | 1.500.000€ | |
| GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Palma | 20 | 6 | 52.000€ | ||
| RUS0001 | Masia | Palma | 4 | 206 | 30 | 840.000€ | |
| Po001 | Àtic | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1.350.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 19