- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 19
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbà | Esporles | 17 | 750.000€ | |||
| GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Palma | 20 | 6 | 52.000€ | ||
| AP0012 | Apartament | Calviá | 1 | 43 | 10 | 269.000€ | |
| SR01 | Apartament | Palma | 2 | 75 | 16 | 335.000€ | |
| PIS0011 | Pis | Palma | 2 | 65 | 4 | 350.000€ | |
| Po001 | Àtic | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1.350.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562.000€ | |
| PIS0008 | Pis | Palma | 3 | 125 | 8 | 515.000€ | |
| ADO0001 | Casa adossada | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | 660.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Xalet | Palma | 3 | 250 | 1 | 700.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Palma | 3 | 125 | 1 | 375.000€ | |
| CHA0008 | Pis | Palma | 3 | 117 | 14 | 438.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 19